
Economie – wiskunde (6/8u wiskunde)
Economie – Wiskunde is een theoretische studierichting binnen de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een diepgaande studie van economie en wiskunde.
Voor wie?
Deze studierichting is ideaal voor leerlingen met een sterke interesse in cijfermatige en analytische vraagstukken en die economie willen combineren met een diepgaande wiskundige vorming.
Jouw toekomst
Economie – Wiskunde vormt een uitstekende basis voor hogere studies in economie, handelswetenschappen, (toegepaste) wiskunde, ingenieurswetenschappen, bedrijfskunde en vele andere richtingen.
We bieden deze richting aan met 6 uur wiskunde (32 lesuren per week) of met 8 uur wiskunde (33 lesuren per week).

Lessenrooster vijfde jaar (6/8u wi)
| Uur | Vak |
| 1 | Aardrijkskunde |
| 2 | Engels |
| 3 | Frans |
| 2 | Geschiedenis |
| 2 | Godsdienst |
| 2 | Lichamelijke opvoeding |
| 4 | Nederlands |
| 1 | Biologie |
| 1 | Chemie |
| 1 | Fysica |
| 6/8 | Wiskunde |
| 1 | ICT |
| 1 | Kunstbeschouwing |
| 1/0 | Duits |
| 4 | Economie |
Lessenrooster zesde jaar (6/8u wi)
| Uur | Vak |
| 1 | Aardrijkskunde |
| 2 | Engels |
| 3 | Frans |
| 2 | Geschiedenis |
| 2 | Godsdienst |
| 2 | Lichamelijke opvoeding |
| 4 | Nederlands |
| 1 | Biologie |
| 1 | Chemie |
| 1 | Fysica |
| 6/8 | Wiskunde |
| 1 | Informaticawetenschappen |
| 1 | Mens en samenleving |
| 1/0 | Duits |
| 4 | Economie |

